Processzor

Intel Xeon-G 6246R Kit for DL360 Gen10

Intel Xeon-G 6246R Kit for DL360 Gen10..

2 668 052Ft Nettó: 2 100 828Ft

Intel Xeon-G 6242R Kit for DL360 Gen10

Intel Xeon-G 6242R Kit for DL360 Gen10..

2 096 323Ft Nettó: 1 650 648Ft

Intel Xeon-G 6240R Kit for DL360 Gen10

Intel Xeon-G 6240R Kit for DL360 Gen10..

1 858 213Ft Nettó: 1 463 160Ft

Intel Xeon-G 6238R Kit for DL360 Gen10

Intel Xeon-G 6238R Kit for DL360 Gen10..

1 976 476Ft Nettó: 1 556 280Ft

Intel Xeon-G 6230R Kit for DL360 Gen10

Intel Xeon-G 6230R Kit for DL360 Gen10..

1 452 692Ft Nettó: 1 143 852Ft

Intel Xeon-G 6226R Kit for DL360 Gen10

Intel Xeon-G 6226R Kit for DL360 Gen10..

961 842Ft Nettó: 757 356Ft

Intel Xeon-G 6208U Kit for DL380 Gen10

Intel Xeon-G 6208U Kit for DL380 Gen10..

719 496Ft Nettó: 566 532Ft

Intel Xeon-G 6208U Kit for DL360 Gen10

Intel Xeon-G 6208U Kit for DL360 Gen10..

733 257Ft Nettó: 577 368Ft

AMD EPYC 7662 KIT FOR HPE DL385 GEN10+

AMD EPYC 7662 KIT FOR HPE DL385 GEN10+..

4 665 269Ft Nettó: 3 673 440Ft

AMD EPYC 7532 KIT FOR HPE DL385 GEN10+

AMD EPYC 7532 KIT FOR HPE DL385 GEN10+..

2 205 396Ft Nettó: 1 736 532Ft

Intel Xeon-S 4215R Kit for DL380 Gen10

Intel Xeon-S 4215R Kit for DL380 Gen10..

468 889Ft Nettó: 369 204Ft

Intel Xeon-G 6258R Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6258R Kit for ML350 G10..

2 625 867Ft Nettó: 2 067 612Ft

Intel Xeon-G 6248R Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6248R Kit for ML350 G10..

2 077 197Ft Nettó: 1 635 588Ft

Intel Xeon-G 6248R Kit for DL380 Gen10

Intel Xeon-G 6248R Kit for DL380 Gen10..

1 725 930Ft Nettó: 1 359 000Ft

Intel Xeon-G 6246R Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6246R Kit for ML350 G10..

2 371 588Ft Nettó: 1 867 392Ft

Intel Xeon-G 6246R Kit for DL380 Gen10

Intel Xeon-G 6246R Kit for DL380 Gen10..

2 668 052Ft Nettó: 2 100 828Ft

Intel Xeon-G 6242R Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6242R Kit for ML350 G10..

1 863 395Ft Nettó: 1 467 240Ft

Intel Xeon-G 6242R Kit for DL380 Gen10

Intel Xeon-G 6242R Kit for DL380 Gen10..

2 096 323Ft Nettó: 1 650 648Ft

Intel Xeon-G 6240R Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6240R Kit for ML350 G10..

1 651 742Ft Nettó: 1 300 584Ft

Intel Xeon-G 6240R Kit for DL380 Gen10

Intel Xeon-G 6240R Kit for DL380 Gen10..

1 858 213Ft Nettó: 1 463 160Ft

Intel Xeon-G 6238R Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6238R Kit for ML350 G10..

1 756 867Ft Nettó: 1 383 360Ft

Intel Xeon-G 6238R Kit for DL380 Gen10

Intel Xeon-G 6238R Kit for DL380 Gen10..

1 976 476Ft Nettó: 1 556 280Ft

Intel Xeon-G 6230R Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6230R Kit for ML350 G10..

1 291 270Ft Nettó: 1 016 748Ft

Intel Xeon-G 6230R Kit for DL380 Gen10

Intel Xeon-G 6230R Kit for DL380 Gen10..

1 452 692Ft Nettó: 1 143 852Ft

Intel Xeon-G 6226R Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6226R Kit for ML350 G10..

1 228 054Ft Nettó: 966 972Ft

Intel Xeon-G 6226R Kit for DL380 Gen10

Intel Xeon-G 6226R Kit for DL380 Gen10..

961 842Ft Nettó: 757 356Ft

Intel Xeon-G 5218R Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 5218R Kit for ML350 G10..

746 059Ft Nettó: 587 448Ft

Intel Xeon-S 4215R Kit for ML350 G10

Intel Xeon-S 4215R Kit for ML350 G10..

564 322Ft Nettó: 444 348Ft

Intel Xeon-G 6256 Kit for DL360 Gen10

Intel Xeon-G 6256 Kit for DL360 Gen10..

2 545 781Ft Nettó: 2 004 552Ft

Intel Xeon-G 6250 Kit for DL360 Gen10

Intel Xeon-G 6250 Kit for DL360 Gen10..

2 213 793Ft Nettó: 1 743 144Ft
Tételek: 121 - 150 / 405 (14 oldal)

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!

A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:

https://nmhh.hu/veglegestorles