Intel LGA1200

Intel Core i9 3,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900KF) box processzor

Intel Core i9 3,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900KF) box processzor..

208 011Ft Nettó: 163 788Ft

Intel Core i9 3,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900K) box processzor

Intel Core i9 3,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900K) box processzor..

220 599Ft Nettó: 173 700Ft

Intel Core i9 2,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900F) box processzor

Intel Core i9 2,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900F) box processzor..

209 093Ft Nettó: 164 640Ft

Intel Core i7 3,60GHz LGA1200 16MB (i7-11700KF) box processzor

Intel Core i7 3,60GHz LGA1200 16MB (i7-11700KF) box processzor..

171 328Ft Nettó: 134 904Ft

Intel Core i7 3,60GHz LGA1200 16MB (i7-11700K) box processzor

Intel Core i7 3,60GHz LGA1200 16MB (i7-11700K) box processzor..

168 570Ft Nettó: 132 732Ft

Intel Core i7 2,50GHz LGA1200 16MB (i7-11700F) box processzor

Intel Core i7 2,50GHz LGA1200 16MB (i7-11700F) box processzor..

129 875Ft Nettó: 102 264Ft

Intel Core i7 2,50GHz LGA1200 16MB (i7-11700) box processzor

Intel Core i7 2,50GHz LGA1200 16MB (i7-11700) box processzor..

152 537Ft Nettó: 120 108Ft

Intel Core i5 3,90GHz LGA1200 12MB (i5-11600KF) box processzor

Intel Core i5 3,90GHz LGA1200 12MB (i5-11600KF) box processzor..

132 908Ft Nettó: 104 652Ft

Intel Core i5 3,90GHz LGA1200 12MB (i5-11600K) box processzor

Intel Core i5 3,90GHz LGA1200 12MB (i5-11600K) box processzor..

152 781Ft Nettó: 120 300Ft

Intel Core i5 2,70GHz LGA1200 12MB (i5-11500) box processzor

Intel Core i5 2,70GHz LGA1200 12MB (i5-11500) box processzor..

131 597Ft Nettó: 103 620Ft

Intel Core i5 2,60GHz LGA1200 12MB (i5-11400F) box processzor

Intel Core i5 2,60GHz LGA1200 12MB (i5-11400F) box processzor..

66 721Ft Nettó: 52 536Ft

Intel Core i5 2,60GHz LGA1200 12MB (i5-11400) box processzor

Intel Core i5 2,60GHz LGA1200 12MB (i5-11400) box processzor..

83 165Ft Nettó: 65 484Ft

Intel Core i3 3,70GHz LGA1200 6MB (i3-10105F) box processzor

Intel Core i3 3,70GHz LGA1200 6MB (i3-10105F) box processzor..

35 753Ft Nettó: 28 152Ft

Intel Core i3 3,70GHz LGA1200 6MB (i3-10105) box processzor

Intel Core i3 3,70GHz LGA1200 6MB (i3-10105) box processzor..

52 822Ft Nettó: 41 592Ft

Intel Core i9 3,70GHz LGA1200 20MB (i9-10900KF) box processzor

Intel Core i9 3,70GHz LGA1200 20MB (i9-10900KF) box processzor..

191 582Ft Nettó: 150 852Ft

Intel Core i7 2,90GHz LGA1200 16MB (i7-10700F) box processzor

Intel Core i7 2,90GHz LGA1200 16MB (i7-10700F) box processzor..

141 473Ft Nettó: 111 396Ft

Intel Core i3 3,60GHz LGA1200 6MB (i3-10100F) box processzor

Intel Core i3 3,60GHz LGA1200 6MB (i3-10100F) box processzor..

39 807Ft Nettó: 31 344Ft

Intel Core i9 3,70GHz LGA1200 20MB (i9-10900K) box processzor

Intel Core i9 3,70GHz LGA1200 20MB (i9-10900K) box processzor..

290 932Ft Nettó: 229 080Ft

Intel Core i5 2,90GHz LGA1200 12MB (i5-10400F) box processzor

Intel Core i5 2,90GHz LGA1200 12MB (i5-10400F) box processzor..

59 025Ft Nettó: 46 476Ft

Intel Core i3 3,60GHz LGA1200 6MB (i3-10100) box processzor

Intel Core i3 3,60GHz LGA1200 6MB (i3-10100) box processzor..

62 301Ft Nettó: 49 056Ft

Intel Core i5 3,30GHz LGA1200 12MB (i5-10600) box processzor

Intel Core i5 3,30GHz LGA1200 12MB (i5-10600) box processzor..

146 563Ft Nettó: 115 404Ft

Intel Core i7 3,80GHz LGA1200 16MB (i7-10700K) box processzor

Intel Core i7 3,80GHz LGA1200 16MB (i7-10700K) box processzor..

176 875Ft Nettó: 139 272Ft

Intel Core i7 2,90GHz LGA1200 16MB (i7-10700) box processzor

Intel Core i7 2,90GHz LGA1200 16MB (i7-10700) box processzor..

154 168Ft Nettó: 121 392Ft

Intel Core i5 2,90GHz LGA1200 12MB (i5-10400) box processzor

Intel Core i5 2,90GHz LGA1200 12MB (i5-10400) box processzor..

60 533Ft Nettó: 47 664Ft
Tételek: 1 - 24 / 24 (1 oldal)

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!

A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:

https://nmhh.hu/veglegestorles