Processzor

Intel Xeon-S 4215 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-S 4215 Kit for ML350 G10..

564 322Ft Nettó: 444 348Ft

Intel Xeon-S 4214R Kit for DL160 Gen10

Intel Xeon-S 4214R Kit for DL160 Gen10..

405 948Ft Nettó: 319 644Ft

Intel Xeon-P 8256 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-P 8256 Kit for ML350 G10..

4 880 976Ft Nettó: 3 843 288Ft

Intel Xeon-P 8253 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-P 8253 Kit for ML350 G10..

2 137 913Ft Nettó: 1 683 396Ft

Intel Xeon-G 8280 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 8280 Kit for ML350 G10..

7 140 687Ft Nettó: 5 622 588Ft

Intel Xeon-G 8276 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 8276 Kit for ML350 G10..

5 970 514Ft Nettó: 4 701 192Ft

Intel Xeon-G 8270 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 8270 Kit for ML350 G10..

5 042 550Ft Nettó: 3 970 512Ft

Intel Xeon-G 6254 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6254 Kit for ML350 G10..

2 447 239Ft Nettó: 1 926 960Ft

Intel Xeon-G 6252 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6252 Kit for ML350 G10..

2 384 024Ft Nettó: 1 877 184Ft

Intel Xeon-G 6248 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6248 Kit for ML350 G10..

2 037 055Ft Nettó: 1 603 980Ft

Intel Xeon-G 6246 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6246 Kit for ML350 G10..

2 134 011Ft Nettó: 1 680 324Ft

Intel Xeon-G 6242 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6242 Kit for ML350 G10..

1 782 790Ft Nettó: 1 403 772Ft

Intel Xeon-G 6240 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6240 Kit for ML350 G10..

1 540 947Ft Nettó: 1 213 344Ft

Intel Xeon-G 6238 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6238 Kit for ML350 G10..

1 653 525Ft Nettó: 1 301 988Ft

Intel Xeon-G 6230 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6230 Kit for ML350 G10..

1 250 442Ft Nettó: 984 600Ft

Intel Xeon-G 6226R Kit for DL160 Gen10

Intel Xeon-G 6226R Kit for DL160 Gen10..

1 271 930Ft Nettó: 1 001 520Ft

Intel Xeon-G 5220 Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 5220 Kit for ML350 G10..

1 048 375Ft Nettó: 825 492Ft

HPE Intel Xeon-S 4214 Kit for ML350 G10

HPE Intel Xeon-S 4214 Kit for ML350 G10..

463 205Ft Nettó: 364 728Ft

Intel Xeon-G 6250L Kit for ML350 G10

Intel Xeon-G 6250L Kit for ML350 G10..

4 025 814Ft Nettó: 3 169 932Ft

Intel Xeon-G 6250L Kit for DL380 Gen10

Intel Xeon-G 6250L Kit for DL380 Gen10..

4 529 038Ft Nettó: 3 566 172Ft

Intel Xeon-G 6250L Kit for DL360 Gen10

Intel Xeon-G 6250L Kit for DL360 Gen10..

4 529 038Ft Nettó: 3 566 172Ft

HPE DL385 Gen10+ AMD EPYC 7F72 Kit

HPE DL385 Gen10+ AMD EPYC 7F72 Kit..

2 290 084Ft Nettó: 1 803 216Ft

HPE DL385 Gen10+ AMD EPYC 7F52 Kit

HPE DL385 Gen10+ AMD EPYC 7F52 Kit..

2 416 759Ft Nettó: 1 902 960Ft

HPE DL385 Gen10+ AMD EPYC 7F32 Kit

HPE DL385 Gen10+ AMD EPYC 7F32 Kit..

1 641 272Ft Nettó: 1 292 340Ft

Intel Xeon-S 4215R Kit for DL360 Gen10

Intel Xeon-S 4215R Kit for DL360 Gen10..

520 690Ft Nettó: 409 992Ft

Intel Xeon-G 6258R Kit for DL380 Gen10

Intel Xeon-G 6258R Kit for DL380 Gen10..

2 954 106Ft Nettó: 2 326 068Ft

Intel Xeon-G 6258R Kit for DL360 Gen10

Intel Xeon-G 6258R Kit for DL360 Gen10..

2 954 106Ft Nettó: 2 326 068Ft

Intel Xeon-G 6256 Kit for DL380 Gen10

Intel Xeon-G 6256 Kit for DL380 Gen10..

2 545 781Ft Nettó: 2 004 552Ft

Intel Xeon-G 6250 Kit for DL380 Gen10

Intel Xeon-G 6250 Kit for DL380 Gen10..

2 039 493Ft Nettó: 1 605 900Ft

Intel Xeon-G 6248R Kit for DL360 Gen10

Intel Xeon-G 6248R Kit for DL360 Gen10..

1 757 446Ft Nettó: 1 383 816Ft
Tételek: 91 - 120 / 405 (14 oldal)

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!

A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:

https://nmhh.hu/veglegestorles