Intel LGA1700

Intel Core i9 2,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900F) box processzor

Intel Core i9 2,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900F) box processzor..

329 367Ft Nettó: 259 344Ft

Intel Core i9 2,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900) box processzor

Intel Core i9 2,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900) box processzor..

345 171Ft Nettó: 271 788Ft

Intel Core i7 2,1GHz LGA1700 30MB (i7-13700F) box processzor

Intel Core i7 2,1GHz LGA1700 30MB (i7-13700F) box processzor..

218 755Ft Nettó: 172 248Ft

Intel Core i7 2,1GHz LGA1700 30MB (i7-13700) box processzor

Intel Core i7 2,1GHz LGA1700 30MB (i7-13700) box processzor..

234 559Ft Nettó: 184 692Ft

Intel Core i5 2,5GHz LGA1700 20MB (i5-13400F) box processzor

Intel Core i5 2,5GHz LGA1700 20MB (i5-13400F) box processzor..

113 584Ft Nettó: 89 436Ft

Intel Core i5 2,5GHz LGA1700 20MB (i5-13400) box processzor

Intel Core i5 2,5GHz LGA1700 20MB (i5-13400) box processzor..

127 239Ft Nettó: 100 188Ft

Intel Core i3 3,4GHz LGA1700 12MB (i3-13100F) box processzor

Intel Core i3 3,4GHz LGA1700 12MB (i3-13100F) box processzor..

64 892Ft Nettó: 51 096Ft

Intel Core i3 3,4GHz LGA1700 12MB (i3-13100) box processzor

Intel Core i3 3,4GHz LGA1700 12MB (i3-13100) box processzor..

79 644Ft Nettó: 62 712Ft

Intel Core i9 3,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900KF) box processzor

Intel Core i9 3,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900KF) box processzor..

365 044Ft Nettó: 287 436Ft

Intel Core i9 3,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900K) box processzor

Intel Core i9 3,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900K) box processzor..

376 733Ft Nettó: 296 640Ft

Intel Core i7 3,4GHz LGA1700 30MB (i7-13700KF) box processzor

Intel Core i7 3,4GHz LGA1700 30MB (i7-13700KF) box processzor..

228 249Ft Nettó: 179 724Ft

Intel Core i7 3,4GHz LGA1700 30MB (i7-13700K) box processzor

Intel Core i7 3,4GHz LGA1700 30MB (i7-13700K) box processzor..

268 803Ft Nettó: 211 656Ft

Intel Core i5 3,5GHz LGA1700 24MB (i5-13600KF) box processzor

Intel Core i5 3,5GHz LGA1700 24MB (i5-13600KF) box processzor..

186 675Ft Nettó: 146 988Ft

Intel Core i5 3,5GHz LGA1700 24MB (i5-13600K) box processzor

Intel Core i5 3,5GHz LGA1700 24MB (i5-13600K) box processzor..

187 041Ft Nettó: 147 276Ft

Intel Core i7 1,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700F) box processzor

Intel Core i7 1,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700F) box processzor..

188 244Ft Nettó: 148 224Ft

Intel Core i7 1,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700) box processzor

Intel Core i7 1,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700) box processzor..

164 897Ft Nettó: 129 840Ft

Intel Core i5 3,30GHz LGA1700 18MB (i5-12600) box processzor

Intel Core i5 3,30GHz LGA1700 18MB (i5-12600) box processzor..

134 432Ft Nettó: 105 852Ft

Intel Core i5 3,00GHz LGA1700 18MB (i5-12500) box processzor

Intel Core i5 3,00GHz LGA1700 18MB (i5-12500) box processzor..

130 012Ft Nettó: 102 372Ft

Intel Core i5 2,50GHz LGA1700 18MB (i5-12400) box processzor

Intel Core i5 2,50GHz LGA1700 18MB (i5-12400) box processzor..

100 249Ft Nettó: 78 936Ft

Intel Core i3 3,30GHz LGA1700 12MB (i3-12100F) box processzor

Intel Core i3 3,30GHz LGA1700 12MB (i3-12100F) box processzor..

51 161Ft Nettó: 40 284Ft

Intel Core i3 3,30GHz LGA1700 12MB (i3-12100) box processzor

Intel Core i3 3,30GHz LGA1700 12MB (i3-12100) box processzor..

68 809Ft Nettó: 54 180Ft

Intel Celeron 3,40GHz LGA1700 4MB (G6900) box processzor

Intel Celeron 3,40GHz LGA1700 4MB (G6900) box processzor..

22 525Ft Nettó: 17 736Ft

Intel Core i5 2,50GHz LGA1700 18MB (i5-12400F) box processzor

Intel Core i5 2,50GHz LGA1700 18MB (i5-12400F) box processzor..

87 310Ft Nettó: 68 748Ft

Intel Core i9 3,20GHz LGA1700 30MB (i9-12900KF) box processzor

Intel Core i9 3,20GHz LGA1700 30MB (i9-12900KF) box processzor..

289 149Ft Nettó: 227 676Ft

Intel Core i5 3,70GHz LGA1700 20MB (i5-12600KF) box processzor

Intel Core i5 3,70GHz LGA1700 20MB (i5-12600KF) box processzor..

139 553Ft Nettó: 109 884Ft

Intel Core i9 3,20GHz LGA1700 30MB (i9-12900K) box processzor

Intel Core i9 3,20GHz LGA1700 30MB (i9-12900K) box processzor..

357 393Ft Nettó: 281 412Ft

Intel Core i7 3,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700KF) box processzor

Intel Core i7 3,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700KF) box processzor..

250 988Ft Nettó: 197 628Ft

Intel Core i7 3,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700K) box processzor

Intel Core i7 3,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700K) box processzor..

194 965Ft Nettó: 153 516Ft

Intel Core i5 3,70GHz LGA1700 20MB (i5-12600K) box processzor

Intel Core i5 3,70GHz LGA1700 20MB (i5-12600K) box processzor..

145 146Ft Nettó: 114 288Ft
Tételek: 1 - 29 / 29 (1 oldal)

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!

A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:

https://nmhh.hu/veglegestorles