INTEL

Termékek összehasonlítása (0)

Intel Core i7 1,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700F) box processzor

Intel Core i7 1,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700F) box processzor

Intel Core i7 1,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700F) box processzor..

188 244Ft Nettó: 148 224Ft
Intel Core i7 2,1GHz LGA1700 30MB (i7-13700) box processzor

Intel Core i7 2,1GHz LGA1700 30MB (i7-13700) box processzor

Intel Core i7 2,1GHz LGA1700 30MB (i7-13700) box processzor..

234 559Ft Nettó: 184 692Ft
Intel Core i7 2,1GHz LGA1700 30MB (i7-13700F) box processzor

Intel Core i7 2,1GHz LGA1700 30MB (i7-13700F) box processzor

Intel Core i7 2,1GHz LGA1700 30MB (i7-13700F) box processzor..

218 755Ft Nettó: 172 248Ft
Intel Core i7 2,50GHz LGA1200 16MB (i7-11700) box processzor

Intel Core i7 2,50GHz LGA1200 16MB (i7-11700) box processzor

Intel Core i7 2,50GHz LGA1200 16MB (i7-11700) box processzor..

152 537Ft Nettó: 120 108Ft
Intel Core i7 2,50GHz LGA1200 16MB (i7-11700F) box processzor

Intel Core i7 2,50GHz LGA1200 16MB (i7-11700F) box processzor

Intel Core i7 2,50GHz LGA1200 16MB (i7-11700F) box processzor..

129 875Ft Nettó: 102 264Ft
Intel Core i7 2,90GHz LGA1200 16MB (i7-10700) box processzor

Intel Core i7 2,90GHz LGA1200 16MB (i7-10700) box processzor

Intel Core i7 2,90GHz LGA1200 16MB (i7-10700) box processzor..

154 168Ft Nettó: 121 392Ft
Intel Core i7 2,90GHz LGA1200 16MB (i7-10700F) box processzor

Intel Core i7 2,90GHz LGA1200 16MB (i7-10700F) box processzor

Intel Core i7 2,90GHz LGA1200 16MB (i7-10700F) box processzor..

141 473Ft Nettó: 111 396Ft
Intel Core i7 3,4GHz LGA1700 30MB (i7-13700K) box processzor

Intel Core i7 3,4GHz LGA1700 30MB (i7-13700K) box processzor

Intel Core i7 3,4GHz LGA1700 30MB (i7-13700K) box processzor..

268 803Ft Nettó: 211 656Ft
Intel Core i7 3,4GHz LGA1700 30MB (i7-13700KF) box processzor

Intel Core i7 3,4GHz LGA1700 30MB (i7-13700KF) box processzor

Intel Core i7 3,4GHz LGA1700 30MB (i7-13700KF) box processzor..

228 249Ft Nettó: 179 724Ft
Intel Core i7 3,60GHz LGA1200 16MB (i7-11700K) box processzor

Intel Core i7 3,60GHz LGA1200 16MB (i7-11700K) box processzor

Intel Core i7 3,60GHz LGA1200 16MB (i7-11700K) box processzor..

168 570Ft Nettó: 132 732Ft
Intel Core i7 3,60GHz LGA1200 16MB (i7-11700KF) box processzor

Intel Core i7 3,60GHz LGA1200 16MB (i7-11700KF) box processzor

Intel Core i7 3,60GHz LGA1200 16MB (i7-11700KF) box processzor..

171 328Ft Nettó: 134 904Ft
Intel Core i7 3,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700K) box processzor

Intel Core i7 3,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700K) box processzor

Intel Core i7 3,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700K) box processzor..

194 965Ft Nettó: 153 516Ft
Intel Core i7 3,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700KF) box processzor

Intel Core i7 3,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700KF) box processzor

Intel Core i7 3,60GHz LGA1700 25MB (i7-12700KF) box processzor..

250 988Ft Nettó: 197 628Ft
Intel Core i7 3,80GHz LGA1200 16MB (i7-10700K) box processzor

Intel Core i7 3,80GHz LGA1200 16MB (i7-10700K) box processzor

Intel Core i7 3,80GHz LGA1200 16MB (i7-10700K) box processzor..

176 875Ft Nettó: 139 272Ft
Intel Core i9 2,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900) box processzor

Intel Core i9 2,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900) box processzor

Intel Core i9 2,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900) box processzor..

345 171Ft Nettó: 271 788Ft
Intel Core i9 2,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900F) box processzor

Intel Core i9 2,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900F) box processzor

Intel Core i9 2,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900F) box processzor..

329 367Ft Nettó: 259 344Ft
Intel Core i9 2,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900F) box processzor

Intel Core i9 2,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900F) box processzor

Intel Core i9 2,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900F) box processzor..

209 093Ft Nettó: 164 640Ft
Intel Core i9 3,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900K) box processzor

Intel Core i9 3,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900K) box processzor

Intel Core i9 3,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900K) box processzor..

376 733Ft Nettó: 296 640Ft
Intel Core i9 3,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900KF) box processzor

Intel Core i9 3,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900KF) box processzor

Intel Core i9 3,0GHz LGA1700 36MB (i9-13900KF) box processzor..

365 044Ft Nettó: 287 436Ft
Intel Core i9 3,20GHz LGA1700 30MB (i9-12900K) box processzor

Intel Core i9 3,20GHz LGA1700 30MB (i9-12900K) box processzor

Intel Core i9 3,20GHz LGA1700 30MB (i9-12900K) box processzor..

357 393Ft Nettó: 281 412Ft
Intel Core i9 3,20GHz LGA1700 30MB (i9-12900KF) box processzor

Intel Core i9 3,20GHz LGA1700 30MB (i9-12900KF) box processzor

Intel Core i9 3,20GHz LGA1700 30MB (i9-12900KF) box processzor..

289 149Ft Nettó: 227 676Ft
Intel Core i9 3,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900K) box processzor

Intel Core i9 3,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900K) box processzor

Intel Core i9 3,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900K) box processzor..

220 599Ft Nettó: 173 700Ft
Intel Core i9 3,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900KF) box processzor

Intel Core i9 3,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900KF) box processzor

Intel Core i9 3,50GHz LGA1200 16MB (i9-11900KF) box processzor..

208 011Ft Nettó: 163 788Ft
Intel Core i9 3,70GHz LGA1200 20MB (i9-10900K) box processzor

Intel Core i9 3,70GHz LGA1200 20MB (i9-10900K) box processzor

Intel Core i9 3,70GHz LGA1200 20MB (i9-10900K) box processzor..

290 932Ft Nettó: 229 080Ft
Intel Core i9 3,70GHz LGA1200 20MB (i9-10900KF) box processzor

Intel Core i9 3,70GHz LGA1200 20MB (i9-10900KF) box processzor

Intel Core i9 3,70GHz LGA1200 20MB (i9-10900KF) box processzor..

191 582Ft Nettó: 150 852Ft
Tételek: 31 - 55 / 55 (2 oldal)

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!

A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:

https://nmhh.hu/veglegestorles