PCI expressz

PCI expressz

Keresés pontosítása

Termékek összehasonlítása (0)

HPE DL325 Gen10+ 2SFF Cage NVMe Cbl Kit

HPE DL325 Gen10+ 2SFF Cage NVMe Cbl Kit..

66 218Ft Nettó: 52 140Ft

HPE DL325 Gen10+ 16SFF SAS Expander Kit

HPE DL325 Gen10+ 16SFF SAS Expander Kit..

269 230Ft Nettó: 211 992Ft

HPE DL38X Gen10+ x8/x16/x8 Sec Riser Kit

HPE DL38X Gen10+ x8/x16/x8 Sec Riser Kit..

94 412Ft Nettó: 74 340Ft

HPE DL38X Gen10+ x16 Tertiary Riser Kit

HPE DL38X Gen10+ x16 Tertiary Riser Kit..

71 201Ft Nettó: 56 064Ft

HPE DL38X Gen10+ Tertiary NEBS Riser Kit

HPE DL38X Gen10+ Tertiary NEBS Riser Kit..

100 995Ft Nettó: 79 524Ft

HPE DL38X Gen10+ 2x8 Tertiary Riser Kit

HPE DL38X Gen10+ 2x8 Tertiary Riser Kit..

77 922Ft Nettó: 61 356Ft

HPE DL38X Gen10+ 2x16 Slot 2/3 Riser Kit

HPE DL38X Gen10+ 2x16 Slot 2/3 Riser Kit..

79 690Ft Nettó: 62 748Ft

HPE DL38X Gen10+ 2x16 Slot 1/2 Riser Kit

HPE DL38X Gen10+ 2x16 Slot 1/2 Riser Kit..

79 690Ft Nettó: 62 748Ft

HPE DL38X Gen10+ Prim NEBS Riser Kit

HPE DL38X Gen10+ Prim NEBS Riser Kit..

88 788Ft Nettó: 69 912Ft

HPE ML110 Gen10 12Gb SAS Expander Kit

HPE ML110 Gen10 12Gb SAS Expander Kit..

192 954Ft Nettó: 151 932Ft

HPE DL325 Gen10 PCIe LP Riser Kit

HPE DL325 Gen10 PCIe LP Riser Kit..

35 250Ft Nettó: 27 756Ft

HPE Universal SATA AIC HHHL M.2 SSD Kit

HPE Universal SATA AIC HHHL M.2 SSD Kit..

62 042Ft Nettó: 48 852Ft

HPE DL580 Gen10 7-slot Pri Riser Kit

HPE DL580 Gen10 7-slot Pri Riser Kit..

185 014Ft Nettó: 145 680Ft

HPE DL580 Gen10 2x 4p Slimline Riser Kit

HPE DL580 Gen10 2x 4p Slimline Riser Kit..

809 884Ft Nettó: 637 704Ft

HPE DL580 Gen10 12G 24-port SAS Expander

HPE DL580 Gen10 12G 24-port SAS Expander..

482 133Ft Nettó: 379 632Ft

HPE DL38X Gen10 2 x8 Tertiary Riser Kit

HPE DL38X Gen10 2 x8 Tertiary Riser Kit..

80 787Ft Nettó: 63 612Ft

HPE DL360 Gen10 10SFF 2/2 NVMe Riser Kit

HPE DL360 Gen10 10SFF 2/2 NVMe Riser Kit..

163 114Ft Nettó: 128 436Ft

HPE DL180 Gen10 CPU1 x8x8x8 Riser Kit

HPE DL180 Gen10 CPU1 x8x8x8 Riser Kit..

26 655Ft Nettó: 20 988Ft

HPE ML350 Gen10 12Gb SAS Expander Kit

HPE ML350 Gen10 12Gb SAS Expander Kit..

298 033Ft Nettó: 234 672Ft

HPE DL580 Gen10 9-slot Sec Riser Kit

HPE DL580 Gen10 9-slot Sec Riser Kit..

428 655Ft Nettó: 337 524Ft

HPE DL580 Gen10 8-slot 2p Slim Riser Kit

HPE DL580 Gen10 8-slot 2p Slim Riser Kit..

455 386Ft Nettó: 358 572Ft

HPE DL580 Gen10 6-slot 2p Slim Riser Kit

HPE DL580 Gen10 6-slot 2p Slim Riser Kit..

307 056Ft Nettó: 241 776Ft

HPE DL560 Gen10 4p Slimline Riser

HPE DL560 Gen10 4p Slimline Riser..

573 329Ft Nettó: 451 440Ft

HPE DL560 Gen10 3x8 1p Slimline Riser

HPE DL560 Gen10 3x8 1p Slimline Riser..

145 832Ft Nettó: 114 828Ft

HPE DL38X Gen10 4p Slim SAS 2nd Riser

HPE DL38X Gen10 4p Slim SAS 2nd Riser..

190 988Ft Nettó: 150 384Ft

HPE SAS Cable for P416ie-m SR G10 Ctrlr

HPE SAS Cable for P416ie-m SR G10 Ctrlr..

43 769Ft Nettó: 34 464Ft

HPE DL560 Gen10 x8/x8 Tertiary Riser Kit

HPE DL560 Gen10 x8/x8 Tertiary Riser Kit..

206 578Ft Nettó: 162 660Ft

HPE DL560 Gen10 x8 1p Slimline Riser

HPE DL560 Gen10 x8 1p Slimline Riser..

232 547Ft Nettó: 183 108Ft

HPE DL560 Gen10 2p Slimline Riser

HPE DL560 Gen10 2p Slimline Riser..

288 874Ft Nettó: 227 460Ft

HPE Smart Array P816i-a SR G10 LH Ctrlr

HPE Smart Array P816i-a SR G10 LH Ctrlr..

1 515 542Ft Nettó: 1 193 340Ft
Tételek: 31 - 60 / 120 (4 oldal)

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!

A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:

https://nmhh.hu/veglegestorles