Hálózati eszköz és kiegészítői

HPE G2 Rack 42U 1075mm Side Panel Kit

HPE G2 Rack 42U 1075mm Side Panel Kit..

335 310Ft Nettó: 264 024Ft

HPE 48U 800x1200 Ent G2 Shock Rack

HPE 48U 800x1200 Ent G2 Shock Rack..

1 872 585Ft Nettó: 1 474 476Ft

HPE 48U 800x1075 Ent G2 Shock Rack

HPE 48U 800x1075 Ent G2 Shock Rack..

848 289Ft Nettó: 667 944Ft

HPE 48U 600x1200 Ent G2 Shock Rack

HPE 48U 600x1200 Ent G2 Shock Rack..

1 415 720Ft Nettó: 1 114 740Ft

HPE 48U 600x1200 Ent G2 Pallet Rack

HPE 48U 600x1200 Ent G2 Pallet Rack..

695 828Ft Nettó: 547 896Ft

HPE 48U 600x1075 Ent G2 Shock Rack

HPE 48U 600x1075 Ent G2 Shock Rack..

1 347 246Ft Nettó: 1 060 824Ft

HPE 42U 800x1200 Ent G2 Shock Rack

HPE 42U 800x1200 Ent G2 Shock Rack..

1 507 053Ft Nettó: 1 186 656Ft

HPE 42U 800x1200 Ent G2 Pallet Rack

HPE 42U 800x1200 Ent G2 Pallet Rack..

1 019 251Ft Nettó: 802 560Ft

HPE 42U 800x1200 Ent G2 NW Shock Rack

HPE 42U 800x1200 Ent G2 NW Shock Rack..

1 712 763Ft Nettó: 1 348 632Ft

HPE 42U 800x1075 Ent G2 Shock Rack

HPE 42U 800x1075 Ent G2 Shock Rack..

1 370 076Ft Nettó: 1 078 800Ft

HPE 42U 800x1075 Ent G2 Pallet Rack

HPE 42U 800x1075 Ent G2 Pallet Rack..

919 307Ft Nettó: 723 864Ft

HPE 42U 600x1200 Ent G2 Shock Rack

HPE 42U 600x1200 Ent G2 Shock Rack..

1 415 720Ft Nettó: 1 114 740Ft

HPE 42U 600x1075 Ent G2 Shock Rack

HPE 42U 600x1075 Ent G2 Shock Rack..

1 431 707Ft Nettó: 1 127 328Ft

HPE SN1100Q 16Gb 1p FC HBA

HPE SN1100Q 16Gb 1p FC HBA..

305 090Ft Nettó: 240 228Ft

HPE 48U 600x1075mm Adv G2 Kit Pllt Rack

HPE 48U 600x1075mm Adv G2 Kit Pllt Rack..

608 808Ft Nettó: 479 376Ft

HPE 42U 600x1200mm Adv G2 Kit Shock Rack

HPE 42U 600x1200mm Adv G2 Kit Shock Rack..

1 507 053Ft Nettó: 1 186 656Ft

HPE 42U 600x1075mm Adv G2 Kit Shck Rack

HPE 42U 600x1075mm Adv G2 Kit Shck Rack..

1 323 259Ft Nettó: 1 041 936Ft

HPE 36U 600x1075mm Adv G2 Kit Shock Rack

HPE 36U 600x1075mm Adv G2 Kit Shock Rack..

1 107 521Ft Nettó: 872 064Ft

HPE 36U 600x1075mm Adv G2 Kit Pllt Rack

HPE 36U 600x1075mm Adv G2 Kit Pllt Rack..

954 801Ft Nettó: 751 812Ft

HPE 22U 600x1075mm Adv G2 Shck Rack

HPE 22U 600x1075mm Adv G2 Shck Rack..

899 952Ft Nettó: 708 624Ft

HPE 22U 600x1075mm Adv G2 Kit Pllt Rack

HPE 22U 600x1075mm Adv G2 Kit Pllt Rack..

879 851Ft Nettó: 692 796Ft

Pensando DSP DSC-25 10/25G 2p SFP28 Card

Pensando DSP DSC-25 10/25G 2p SFP28 Card..

576 788Ft Nettó: 454 164Ft

XIL X2522-25G 10/25GbE 2p SFP28 Adptr

XIL X2522-25G 10/25GbE 2p SFP28 Adptr..

738 180Ft Nettó: 581 244Ft

HPE IB HDR100/EN 100Gb 2p QSFP56 Adptr

HPE IB HDR100/EN 100Gb 2p QSFP56 Adptr..

911 962Ft Nettó: 718 080Ft

HPE IB HDR100/EN 100Gb 1p QSFP56 Adptr

HPE IB HDR100/EN 100Gb 1p QSFP56 Adptr..

899 190Ft Nettó: 708 024Ft

HPE IB HDR/EN 200Gb 1p QSFP56 Adptr

HPE IB HDR/EN 200Gb 1p QSFP56 Adptr..

805 327Ft Nettó: 634 116Ft

MRV QL41232HLCU 10/25GbE 2p SFP28 Adptr

MRV QL41232HLCU 10/25GbE 2p SFP28 Adptr..

420 060Ft Nettó: 330 756Ft

HPE DL360 Gen10 2P FH GPU Enable v2 Kit

HPE DL360 Gen10 2P FH GPU Enable v2 Kit..

52 227Ft Nettó: 41 124Ft

MRV QL41132HLCU 10GbE 2p SFP+ Adptr

MRV QL41132HLCU 10GbE 2p SFP+ Adptr..

337 368Ft Nettó: 265 644Ft

HPE DL38X Gen10+ 2U SFF EI Rail Kit

HPE DL38X Gen10+ 2U SFF EI Rail Kit..

47 838Ft Nettó: 37 668Ft
Tételek: 661 - 690 / 3791 (127 oldal)

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!

A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:

https://nmhh.hu/veglegestorles